1990〜2000年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
北海道
28.1万円/㎡
前年比+0.9%
札幌市東区
28.7万円/㎡
前年比+16.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
北海道札幌市東区北二十一条東二十三丁目
札幌市営東豊線 / 環状通東駅 徒歩19分
1994年築 / 8階建 / 55戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 | 1,950万円 | 22.6万円 | 8階 | 86.4㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/07/01 | 1,960万円 | 22.7万円 | 8階 | 86.4㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/05/23 | 1,970万円 | 22.8万円 | 8階 | 86.4㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/04/08 | 1,980万円 | 22.9万円 | 8階 | 86.4㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/05/19 | 1,850万円 | 25.6万円 | 7階 | 72.27㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/05/02 | 1,850万円 | 25.6万円 | 7階 | 72.27㎡ | 1LDK+S | 南東 |
| 2024/03/11 | 1,980万円 | 27.4万円 | 7階 | 72.27㎡ | 1LDK+S | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/07 | ロピア北21条 札幌市東区北二十一条東二十三丁目 | 環状通東駅19分 | 1,950万円 | 22.6万円 | 86.4㎡ | 3LDK | 8階 / 8階建 | 南東 | 1994年 | 55戸 | RC |
| 2024/03/31 | ロイヤルシャトー北40条 札幌市東区北四十条東六丁目 | 栄町駅16分 | 2,099万円 | 28.0万円 | 74.89㎡ | 3LDK | 6階 / 9階建 | 南西 | 1993年 | 50戸 | RC |
| 2025/02/18 | セザール麻生東 札幌市東区北四十条東六丁目 | 栄町駅16分 | 1,280万円 | 17.4万円 | 73.54㎡ | 3LDK | 3階 / 9階建 | 西 | 1990年 | 34戸 | RC |
| 2024/11/06 | ハウスオブリザあかしや公園弐番館 札幌市東区北三十九条東五丁目 | 麻生駅17分 | 1,390万円 | 19.5万円 | 71.3㎡ | 3LDK | 8階 / 9階建 | 西 | 1995年 | 36戸 | RC |
| 2024/05/16 | ロピア北35条 札幌市東区北三十五条東三丁目 | 麻生駅13分 | 1,990万円 | 27.4万円 | 72.71㎡ | 3LDK | 3階 / 11階建 | 南 | 1996年 | 40戸 | RC |
| 2025/10/17 | ロピア東麻生 札幌市東区北三十五条東三丁目 | 麻生駅12分 | 2,300万円 | 23.2万円 | 99.03㎡ | 4LDK | 3階 / 9階建 | 南西 | 1997年 | 73戸 | RC |
| 2024/05/24 | ロピア北三十五条 札幌市東区北三十五条東三丁目 | 麻生駅14分 | 1,990万円 | 27.4万円 | 72.71㎡ | 3LDK | 3階 / 11階建 | 南 | 1996年 | 40戸 | RC |
| 2025/10/29 | ノール44 札幌市東区北四十四条東十四丁目 | 栄町駅6分 | 1,380万円 | 19.7万円 | 69.96㎡ | 3LDK | 5階 / 10階建 | 南 | 1993年 | 19戸 | SRC |
| 2025/10/19 | グランカーサ北35条 札幌市東区北三十五条東四丁目 | 北34条駅14分 | 2,480万円 | 27.1万円 | 91.57㎡ | 4LDK | 9階 / 11階建 | 南 | 1997年 | 75戸 | RC |
| 2025/11/28 | ファミール栄町 札幌市東区北四十三条東十三丁目 | 栄町駅5分 | 2,290万円 | 26.5万円 | 86.56㎡ | 4LDK | 6階 / 8階建 | 南 | 1994年 | 34戸 | RC |
| 2023/08/24 | グランカーサ北35条A棟 札幌市東区北三十五条東四丁目 | 北34条駅13分 | 2,480万円 | 26.7万円 | 92.85㎡ | 4LDK | 9階 / 11階建 | 南 | 1998年 | 53戸 | RC |
| 2025/08/13 | ハウスオブリザ栄町弐番館 札幌市東区北四十七条東十七丁目 | 栄町駅14分 | 1,799万円 | 18.7万円 | 96.23㎡ | 4LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1995年 | 42戸 | RC |
| 2025/03/07 | ロジェ栄町 札幌市東区北四十七条東十七丁目 | 栄町駅9分 | 2,650万円 | 27.3万円 | 97.08㎡ | 4LDK | 1階 / 8階建 | 南 | 1990年 | 69戸 | RC |
| 2025/04/02 | ハウスオブリザ栄町 札幌市東区北四十六条東十六丁目 | 栄町駅7分 | 1,880万円 | 22.9万円 | 82.1㎡ | 4LDK | 7階 / 11階建 | 南東 | 1995年 | 66戸 | RC |
| 2024/09/23 | 栄町パーク・ホームズ 札幌市東区北四十三条東十四丁目 | 栄町駅4分 | 1,690万円 | 24.3万円 | 69.41㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 1994年 | 39戸 | RC |
| 2024/02/16 | サンコート栄町 札幌市東区北三十六条東七丁目 | 新道東駅14分 | 1,890万円 | 26.7万円 | 70.83㎡ | 3LDK | 7階 / 9階建 | 南 | 1994年 | 18戸 | RC |
| 2025/09/09 | ロピア北39条 札幌市東区北三十九条東十二丁目 | 栄町駅9分 | 1,999万円 | 24.6万円 | 81.11㎡ | 4LDK | 4階 / 6階建 | 西 | 1994年 | 23戸 | RC |
| 2025/10/17 | ロピア北三十九条 札幌市東区北三十九条東十二丁目 | 栄町駅9分 | 2,049万円 | 25.3万円 | 81.11㎡ | 4LDK | 4階 / 6階建 | 南西 | 1994年 | 23戸 | RC |
| 2025/06/02 | ジェイナス栄町 札幌市東区北四十二条東十七丁目 | 栄町駅4分 | 2,280万円 | 27.7万円 | 82.35㎡ | 3LDK | 8階 / 12階建 | 南 | 1992年 | 43戸 | SRC |
| 2025/09/03 | ロイヤルシャトー北38条 札幌市東区北三十八条東十三丁目 | 栄町駅10分 | 1,700万円 | 22.8万円 | 74.67㎡ | 3LDK | 1階 / 9階建 | 西 | 1995年 | 72戸 | RC |
| 2025/10/21 | ハウスオブリザ北38条 札幌市東区北三十八条東十三丁目 | 新道東駅8分 | 2,280万円 | 26.8万円 | 85.1㎡ | 4LDK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1996年 | 30戸 | RC |
| 2024/03/18 | ロジェ北40条ツインコートイースト 札幌市東区北四十条東十五丁目 | 栄町駅3分 | 2,590万円 | 27.2万円 | 95.26㎡ | 4LDK | 8階 / 9階建 | 南 | 1998年 | 16戸 | RC |
| 2024/05/02 | クリーンリバー北37条 札幌市東区北三十七条東十五丁目 | 新道東駅7分 | 2,000万円 | 24.6万円 | 81.36㎡ | 3LDK | 9階 / 11階建 | 西 | 1996年 | 66戸 | RC |
| 2024/08/31 | ファミール北35条 札幌市東区北三十五条東十四丁目 | 新道東駅4分 | 1,590万円 | 21.9万円 | 72.5㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南東 | 1992年 | 70戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。